10mm solid Shaft Incremental Raster Encoder Pulsa Tinggi 23040ppr S66
1. Fitur: S66kustomisasipadatencoder inkremental poros, resolution/instalasi/poros dapat disesuaikan.Silakan berkonsultasi dengan penjualan untuk informasi lebih lanjut.
2.Aplikasi: Motor, CNC dan bidang otomasi industri lainnya.
3. Parameter penting: Resolusi hingga23040ppr, kelas perlindungan tinggiIP65/IP50, diameter luar 66mm, poros padat 10mm (tipe D)
| item | Parameter dasar | |
| Merek | HENGXIANG | |
| Jenis pembuat enkode | Pembuat enkode tambahan | |
| Diameter luar | 66mm | |
| Ketebalan | 58mm | |
| Panjang poros | 18mm | |
| Diameter poros padat | 8mm (bentuk D) | |
| Resolusi | 9;20;30;50;60;100;200;250;256;300;360;400;450;500;512;600;720;1000 | |
| 1000;1024;1200;1250;1440;1800;2000;2048;2500;2880;3000; | ||
| 3600;4000;4096;5000;5760;8192;10000;11520;16384;20000;23040 | ||
| Fase keluaran | Fase A+,B+,Z+ ,A- B- Z- | |
| Tegangan suplai | DC5V;DC8~30V | |
| Tipe outlet | kabel radial | |
| soket radial | ||
| Modus keluaran | Output rangkaian terbuka kolektor | |
| keluaran tegangan | ||
| Keluaran dorong-tarik | ||
| TTL (DC5V) HTL (DC8-30V)
|
||
| Tingkat perlindungan | IP50 ;IP65 | |
| Panjang kabel | 1M (panjang kabel dapat ditambahkan dengan tepat oleh | |
| membutuhkan, tetapi membutuhkan pembayaran secara individual) | ||
| Arus konsumsi | 100mA MAKS | |
| Frekuensi respons teratas | 300KHz | |
| Riak yang diizinkan | 3% rms | |
| Tegangan beban | DC30V | |
| Kekuatan isolasi | AC500V 60s | |
| Resistansi isolasi | 10M | |
| GND | tidak terhubung ke encoder | |
| Rasio Tandai ke Spasi | 45% sampai 55% | |
| torsi awal | kurang dari 5x 10-3 Nm | |
| Momen intertia | kurang dari 3x 10-6kg.m2 | |
| Beban poros | Radial 30N;Aksial 20N | |
| REV teratas | 5000rpm; IP65≤3000r rpm | |
| Kehidupan bantalan | 1,5✖️10⁹ putaran pada beban terukur (100000 jam pada 2500RPM) | |
| Suhu lingkungan | Pengoperasian:-20 +80 °;penyimpanan:-25 +85 ° | |
| Kelembaban lingkungan | Pengoperasian dan penyimpanan: 35-85% RH (tanpa kondensasi) | |
| Getaran (bertahan) | Amplitudo 0.75mm, 5-55Hz, 2 jam untuk arah X, Y, Z secara individual | |
| kaus kaki (tahan) | 490m/s2,11 ms tiga kali untuk arah X,Y,Z satu per satu | |
| Bahan poros | Besi tahan karat | |
| Bahan cangkang | Aluminium cor mati | |
| Panjang kabel | 1000mm (kabel dengan pelindung) | |
| Sertifikasi | CE | |
| kemasan | Kardus | |
| Berat bersih | Sekitar 370g (dengan paket) | |














